DATA SISWA TAHUN 2014/2015
| KELAS I | Jml | |
| L | P | |
| 6 | 9 | 15 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS II | Jml | |
| L | P | |
| 9 | 7 | 16 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS III | Jml | |
| L | P | |
| 7 | 6 | 13 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS IV | Jml | |
| L | P | |
| 11 | 8 | 19 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS V | Jml | |
| L | P | |
| 10 | 10 | 20 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS VI | Jml | |
| L | P | |
| 12 | 11 | 23 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| SELURUH KELAS | Jml | |
| L | P | |
| 55 | 51 | 106 |
| Jumlah Rombel : 6 | ||
Updated : 03/2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar